| EL | 1L | 2L | 3L | DM | KS A | KS B | Okres | Herna + popis | |
| US Steinerová Choceň | A | B | C | UO | Herna | ||||
| TTC Ústí nad Orlicí | A,B | C | UO | ||||||
| TJ Sokol Česká Třebová | A | B | UO | Herna | |||||
| TJ Jiskra Litomyšl Sedlec B | A | B | UO | Herna Herna S | |||||
| Orel Vysoké Mýto A | A | UO | Herna | ||||||
| Orel Orlice A | A | UO | |||||||
| TJ Jiskra Králíky A | = | UO | |||||||
| TJ Sokol Řetová A | A | UO | |||||||
| TJ Lanškroun | A | B | UO | ||||||
| TJ Jiskra Holice | A | B | C | PCE | Herna | ||||
| TJ Lokomotiva Pardubice | A | B | PCE | Herna | |||||
| TJ Tesla Pardubice | A | B | PCE | Herna1 Herna2 | |||||
| TJ Sokol Chrudim | A, B | C, D | CHR | Herna | |||||
| TTC Medovinka Hlinsko | A | B | CHR | Herna | |||||
| KST Linea Chrudim | A | B, C | CHR | ||||||
| TTC Skuteč | A | B | CHR | Herna | |||||
| TJ Trojovice | A | CHR | Herna | ||||||
| TJ Jiskra Heřmanův Městec | A | CHR | Herna | ||||||
| TJ Sokol Sudslava A | A | UO | |||||||
| TJ Sokol Borová | A | B | SV | Herna | |||||
| TJ Slovan Morav. Třebová | A,B | SV | Herna1 Herna2 | ||||||
| TJ Vidlatá Seč | A | SV | Herna |
Krajský svaz stolního tenisu Pardubického kraje