Zprávy STK 17. a 18. kolo

 

Pár informací z jednotlivých soutěží :

V DM se v čele situace velmi vyrovnala. Borová doma prohrála jedno utkání, tohoto využila Linea Chrudim A dvěma domácími vítězstvími, Litomyšl získala venku 5 bodů za remízu a vítězství. O vítězi základní části rozhodne poslední kolo, kdy tyto týmy hrají vzájemná utkání.  Pro play out jsou prakticky jistí tři účastníci – Holice, Loko Pardubice a Sokol Chrudim – o posledním účastníkovi rozhodne závěrečné dvoukolo. Z play out bude s největší pravděpodobností sestupovat dvojice + jistý sestující Linea Chrudim C.

V KS A  suverenně vede Skuteč, o dalších účastnících play off rozhodne poslední kolo. Pro play out jsou prakticky jistí tři účastníci – Linea Chrudim D, Sokol Chrudim C a Dolní Ředice – o posledním účastníkovi rozhodne závěrečné dvoukolo. Z play out je vysoká pravděpodobnost sestupu dvou až tří týmů + jistý sestující Hlinsko B.

V KS B vede Česká Třebová, o pořadí na 3-7.místě rozhode poslední dvoukolo, kde mezi týmy je rozdíl 4 bodů. Jistým sestupujícím je Ústí nad Orlicí C, téměř jisté je i obsazení pro play out – Ústí nad Orlicí D, Řetová, Králíky a Vidlatá Seč.

Všechna utkání proběhla bez komplikací. Další řádné kolo se hraje až za tři týdny – v termínu 6. a 7.4. Důvodem tohoto posunu je tradiční velikonoční turnaj v Holicích, propozice budou uvedeny i na stránkach stpk.cz

Pokuty udělěné STK :

TTC Medovina Hlinsko B – 100 Kč – pozdní dodání zápisů

TJ Vidlatá Seč A – 100 Kč – opakované dodání zapisů v nesprávném formátu

TJ Sokol Řetová A – 100 Kč – opakované dodání zapisů v nesprávném formátu

 

Termíny Play Off a Play Out :

13.4. – 1.kolo(semifinále) – 1.zápas

20.4. – 1.kolo(semifinále) – 2.zápas

21.4. – 1.kolo(semifinále) – případný 3.zápas

27.4. – 2.kolo(finále) – 1.zápas

4.5.  – 2.kolo(finále) – 2.zápas

5.5.   – 2.kolo(finále) – případný 3.zápas

Případné změny termínů jsou možné po dohodě zůčastněných družstev. Rozhodčí pro tato utkání deleguje Komise rozhodčích KSST PK.

DM příští zápasy, výsledky a tabulka :

Další utkání v termínu 6.4. jsou uvedena na STISu – přímý odkaz

 

17 17. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Chrudim B TJ Jiskra Litomyšl A 9:9
17 17. 03. 2013 09:00 KST Linea Chrudim C TJ Slovan Moravská Třebová A 5:10
17 16. 03. 2013 09:00 KST Linea Chrudim A TJ Lokomotiva Pardubice B 10:4
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Borová A TJ Tesla Pardubice A 7:10
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí B KST Linea Chrudim B 9:9
17 16. 03. 2013 09:00 US Steinerová Choceň C TJ Jiskra Holice B 10:2
18 17. 03. 2013 13:30 KST Linea Chrudim C TJ Jiskra Litomyšl A 3:10
18 17. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Chrudim B TJ Slovan Moravská Třebová A 10:7
18 16. 03. 2013 13:30 KST Linea Chrudim A TJ Tesla Pardubice A 10:5
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Borová A TJ Lokomotiva Pardubice B 10:8
18 16. 03. 2013 13:30 US Steinerová Choceň C KST Linea Chrudim B 10:6
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí B TJ Jiskra Holice B 10:7

 

1. TJ Sokol Borová A 20 16 2 2 0 192:119 54
2. KST Linea Chrudim A 20 16 2 2 0 184:115 54
3. TJ Jiskra Litomyšl A 18 15 1 2 0 170:90 49
4. KST Linea Chrudim B 20 8 7 5 0 168:142 43
5. TJ Tesla Pardubice A 20 7 6 7 0 160:162 40
6. US Steinerová Choceň C 20 8 2 10 0 156:164 38
7. TTC Ústí nad Orlicí B 20 7 4 9 0 152:161 38
8. TJ Slovan Moravská Třebová A 20 7 4 9 0 150:159 38
9. TJ Sokol Chrudim B 20 5 3 12 0 145:177 33
10. TJ Lokomotiva Pardubice B 20 5 2 13 0 130:173 32
11. TJ Jiskra Holice B 19 4 4 11 0 135:171 31
12. KST Linea Chrudim C 21 2 1 18 0 96:205 26

 

KS A příští zápasy, výsledky a tabulka :

Další utkání v termínu 6.4. a 7.4. jsou uvedena na STISu – přímý odkaz

 

17 16. 03. 2013 09:00 TJ Tesla Pardubice B TJ Sokol Dolní Ředice A 10:1
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Tesla Pardubice C 5:10
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Sokol Chrudim C 0:10
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Skuteč A TJ Sokol Chrast A 10:5
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Trojovice A KST Linea Chrudim D 10:6
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Jiskra Heřmanův Městec A TTC Medovinka Hlinsko C 3:10
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Lokomotiva Pardubice C TJ Sokol Dolní Ředice A 10:0
18 27. 11. 2012 09:00 TJ Tesla Pardubice B TJ Tesla Pardubice C 10:8
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Skuteč A TJ Sokol Chrudim C 10:2
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Medovinka Hlinsko B TJ Sokol Chrast A 0:10
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Jiskra Heřmanův Městec A KST Linea Chrudim D 10:3
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Trojovice A TTC Medovinka Hlinsko C 3:10

 

1. TTC Skuteč A 20 19 0 1 0 198:63 58
2. TJ Sokol Chrast A 20 13 4 3 0 185:126 50
3. TJ Tesla Pardubice C 20 13 2 5 0 181:128 48
4. TJ Tesla Pardubice B 20 11 5 4 0 173:120 47
5. TJ Trojovice A 20 11 4 5 0 172:149 46
6. TJ Lokomotiva Pardubice C 20 9 1 10 0 144:145 39
7. TJ Jiskra Heřmanův Městec A 20 8 2 10 0 150:163 38
8. TTC Medovinka Hlinsko C 20 8 1 11 0 141:154 37
9. TJ Sokol Chrudim C 20 6 2 12 0 130:159 34
10. KST Linea Chrudim D 20 4 2 14 0 113:183 30
11. TJ Sokol Dolní Ředice A 20 4 1 15 0 109:171 29
12. TTC Medovinka Hlinsko B 20 1 2 17 0 61:196 24

 

KS B příští zápasy, výsledky a tabulka :

Další utkání v termínu 7.4. jsou uvedena na STISu – přímý odkaz

17 16. 03. 2013 09:00 TJ Vidlatá Seč A TJ Svitavy A 5:10
17 16. 03. 2013 09:00 KST Vysoké Mýto A TJ Slovan Moravská Třebová B 9:9
17 16. 03. 2013 09:00 TTC Sedlec A TTC Ústí nad Orlicí C 10:4
17 16. 03. 2013 09:00 TJ Jiskra Litomyšl B TJ Sokol Česká Třebová A 9:9
17 17. 03. 2013 09:00 TTC Ústí nad Orlicí D TJ Jiskra Králíky A 10:6
17 17. 03. 2013 09:00 TJ Sokol Řetová A Orel Orlice A 5:10
18 16. 03. 2013 13:30 KST Vysoké Mýto A TJ Svitavy A 9:9
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Vidlatá Seč A TJ Slovan Moravská Třebová B 9:9
18 16. 03. 2013 13:30 TTC Sedlec A TJ Sokol Česká Třebová A 10:8
18 16. 03. 2013 13:30 TJ Jiskra Litomyšl B TTC Ústí nad Orlicí C 10:5
18 17. 03. 2013 13:30 TJ Sokol Řetová A TJ Jiskra Králíky A 10:6
18 17. 03. 2013 13:30 TTC Ústí nad Orlicí D Orel Orlice A 9:9

 

1. TJ Sokol Česká Třebová A 20 14 3 3 0 188:80 51
2. TTC Sedlec A 20 10 7 3 0 175:143 47
3. TJ Svitavy A 20 11 2 7 0 158:140 44
4. TJ Slovan Moravská Třebová B 20 9 4 7 0 163:155 42
5. Orel Orlice A 20 8 6 6 0 161:156 42
6. TJ Jiskra Litomyšl B 20 8 5 7 0 165:164 41
7. KST Vysoké Mýto A 20 6 8 6 0 164:160 40
8. TTC Ústí nad Orlicí D 21 7 2 12 0 141:179 37
9. TJ Sokol Řetová A 20 7 2 11 0 149:166 36
10. TJ Jiskra Králíky A 20 5 6 9 0 141:168 36
11. TJ Vidlatá Seč A 20 7 2 11 0 140:172 36
12. TTC Ústí nad Orlicí C 21 5 1 15 0 127:189 32